Porovnání
| CH-03 Crystal-A | W-01 Crystal | CH-08 Crystal-A | CH-06 Crystal-A | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | € 302 | € 72 | € 567 | € 468 |
| Dostupnost | 5-10 дней | 5-10 дней | 5-10 дней | 5-10 дней |
| Výrobce | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS |
| Количество ламп | 3 | 1 | 8 | 6 |
| Цвет металла | золотой | золотой | золотой | золотой |
| Диаметр | 46 cm | 12 cm | 60 cm | 60 cm |
| Высота люстры | 47 cm | - | 51 cm | 51 cm |
| Длина цепи | 30 cm | - | 30 cm | 30 cm |
| Общая высота | 77 cm | 28 cm | 81 cm | 81 cm |
| Вес | 5 kg | 1,5 kg | 9 kg | 8 kg |
| Тип стекла | прессованное стекло | прессованное стекло | прессованное стекло | прессованное стекло |
| Подвески | цепочки Asfour 30 % свинца | Asfour octagons 30% PbO | цепочки Asfour 30 % свинца | цепочки Asfour 30 % свинца |
| Лампы | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W |
| Напряжение | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US |
| Код | - | - | - | - |







