Porovnání
| W-01 Crystal-G | CH-10 Crystal-NBG | CH-10 Crystal-DG | CH-08 Crystal-KG | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | € 77 | € 860 | € 746 | € 656 |
| Dostupnost | 5-10 дней | 5-10 дней | 5-10 дней | 5-10 дней |
| Výrobce | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS |
| Количество ламп | 1 | 10 | 10 | 8 |
| Цвет металла | золотой | золотой | золотой | золотой |
| Диаметр | 12 cm | 64 cm | 66 cm | 62 cm |
| Общая высота | 28 cm | 82 cm | 95 cm | 87 cm |
| Вес | 1,5 kg | 11,5 kg | 14 kg | 9 kg |
| Тип стекла | прессованное стекло | прессованное стекло | прессованное стекло | прессованное стекло |
| Подвески | Asfour octagons 30% PbO | цепочки Asfour 30 % свинца | цепочки Asfour 30 % свинца | Asfour octagons 30% PbO |
| Лампы | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W |
| Напряжение | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US |
| Высота люстры | - | 52 cm | 65 cm | 57 cm |
| Длина цепи | - | 30 cm | 30 cm | 30 cm |
| Код | - | - | - | - |







