Porovnání
| W-02 Crystal | CH-18 Crystal-D | CH-15 Crystal-D | CH-10 Crystal-NB | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | € 115 |
|
€ 1.134 | € 816 |
| Dostupnost | 5-10 дней | 5-10 дней | 5-10 дней | 5-10 дней |
| Výrobce | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS |
| Количество ламп | 2 | 18 | 15 | 10 |
| Цвет металла | золотой | золотой | золотой | золотой |
| Диаметр | 33 cm | 88 cm | 80 cm | 64 cm |
| Общая высота | 28 cm | 121 cm | 111 cm | 82 cm |
| Вес | 2 kg | 21,5 kg | 19,5 kg | 11,5 kg |
| Тип стекла | прессованное стекло | прессованное стекло | прессованное стекло | прессованное стекло |
| Подвески | Asfour octagons 30% PbO | цепочки Asfour 30 % свинца | цепочки Asfour 30 % свинца | цепочки Asfour 30 % свинца |
| Лампы | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W |
| Напряжение | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US |
| Высота люстры | - | 91 cm | 81 cm | 52 cm |
| Длина цепи | - | 30 cm | 30 cm | 30 cm |
| Код | - | - | - | - |







