Porovnání
| W-02 Crystal-S | CH-24 Crystal-DS | CH-12 Crystal-NBNS | CH-10 Crystal-DS | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | € 125 | € 1.825 | € 1.040 | € 755 |
| Dostupnost | 5-10 дней | 5-10 дней | 5-10 дней | 5-10 дней |
| Výrobce | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS |
| Количество ламп | 2 | 24 | 12 | 10 |
| Цвет металла | серебряный | серебряный | серебряный | серебряный |
| Диаметр | 33 cm | 88 cm | 90 cm | 66 cm |
| Общая высота | 28 cm | 146 cm | 85 cm | 95 cm |
| Вес | 2 kg | 26,5 kg | 14 kg | 14 kg |
| Тип стекла | прессованное стекло | прессованное стекло | прессованное стекло | прессованное стекло |
| Подвески | Asfour octagons 30% PbO | цепочки Asfour 30 % свинца | цепочки Asfour 30 % свинца | цепочки Asfour 30 % свинца |
| Лампы | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W |
| Напряжение | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US |
| Высота люстры | - | 91 cm | 55 cm | 65 cm |
| Длина цепи | - | 55 cm | 30 cm | 30 cm |
| Код | - | - | - | - |







