Porovnání
| W-02V Crystal | CH-05V Crystal | CH-06V Crystal | CH-08V Crystal | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | € 117 | € 367 | € 439 | от € 524 |
| Dostupnost | 5-10 дней | 5-10 дней | 5-10 дней | 5-10 дней |
| Výrobce | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS |
| Количество ламп | 2 | 5 | 6 | 8 |
| Цвет металла | золотой | золотой | золотой | золотой |
| Диаметр | 33 cm | 46 cm | 62 cm | 62 cm |
| Общая высота | 31 cm | 81 cm | 83 cm | 83 cm |
| Вес | 2,5 kg | 7 kg | 8 kg | 10 kg |
| Цвет подвесок | white / blue / green / violet / pink / yellow | white / blue / green / violet / pink / yellow | white / blue / green / violet / pink / yellow | white / blue / green / violet / pink / yellow |
| Подвески | подвески вино | подвески вино | цепочки Asfour 30 % свинца / подвески вино | подвески вино |
| Лампы | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W |
| Напряжение | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US |
| Высота люстры | - | 51 cm | 53 cm | 53 cm |
| Длина цепи | - | 30 cm | 30 cm | 30 cm |
| Тип стекла | - | прессованное стекло | прессованное стекло | прессованное стекло |
| Код | - | - | - | - |







