Porovnání
| W-03 Crystal | CH-24 Crystal-XL | CH-30 Crystal-XL | CH-10 Crystal-D | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | € 149 |
|
€ 2.509 | € 702 |
| Dostupnost | 5-10 дней | 5-10 дней | 3-4 недели | 5-10 дней |
| Výrobce | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS |
| Количество ламп | 3 | 24 | 30 | 10 |
| Цвет металла | золотой | золотой | золотой | золотой |
| Диаметр | 34 cm | 112 cm | 112 cm | 66 cm |
| Общая высота | 44 cm | 157 cm | 195 cm | 95 cm |
| Вес | 3 kg | 33,5 kg | 44,5 kg | 14 kg |
| Тип стекла | прессованное стекло | прессованное стекло | прессованное стекло | прессованное стекло |
| Подвески | Asfour octagons 30% PbO | цепочки Asfour 30 % свинца | цепочки Asfour 30 % свинца | цепочки Asfour 30 % свинца |
| Лампы | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W |
| Напряжение | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US |
| Высота люстры | - | 102 cm | 140 cm | 65 cm |
| Длина цепи | - | 55 cm | 55 cm | 30 cm |
| Код | - | - | - | - |







