Porovnání
| CH-06 Crystal-NB | W-02 Crystal | CH-10 Crystal-NB | CH-12 Crystal-NBN | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | € 488 | € 115 | € 816 | € 964 |
| Dostupnost | 5-10 дней | 5-10 дней | 5-10 дней | 5-10 дней |
| Výrobce | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS |
| Количество ламп | 6 | 2 | 10 | 12 |
| Цвет металла | золотой | золотой | золотой | золотой |
| Диаметр | 60 cm | 33 cm | 64 cm | 90 cm |
| Высота люстры | 45 cm | - | 52 cm | 55 cm |
| Длина цепи | 30 cm | - | 30 cm | 30 cm |
| Общая высота | 75 cm | 28 cm | 82 cm | 85 cm |
| Вес | 8 kg | 2 kg | 11,5 kg | 14 kg |
| Тип стекла | прессованное стекло | прессованное стекло | прессованное стекло | прессованное стекло |
| Подвески | цепочки Asfour 30 % свинца | Asfour octagons 30% PbO | цепочки Asfour 30 % свинца | цепочки Asfour 30 % свинца |
| Лампы | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W |
| Напряжение | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US |
| Код | - | - | - | - |







