Porovnání
| CH-12 Coated crystal-NBNS | W-02 Coated crystal-DS | CH-10 Coated crystal-DS | CH-15 Coated crystal-DS | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | € 1.353 | € 191 | € 1.081 | € 1.600 |
| Dostupnost | 3-4 недели | 3-4 недели | 5-10 дней | 3-4 недели |
| Výrobce | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS |
| Количество ламп | 12 | 2 | 10 | 15 |
| Цвет металла | серебряный | серебряный | серебряный | серебряный |
| Диаметр | 90 cm | 34 cm | 66 cm | 80 cm |
| Высота люстры | 55 cm | - | 67 cm | 81 cm |
| Длина цепи | 30 cm | - | 30 cm | 30 cm |
| Общая высота | 85 cm | 30 cm | 97 cm | 111 cm |
| Вес | 14 kg | 2 kg | 14 kg | 16,5 kg |
| Тип стекла | металлизированное стекло | металлизированное стекло | металлизированное стекло | металлизированное стекло |
| Подвески | цепочки Asfour 30 % свинца | Asfour octagons 30% PbO | цепочки Asfour 30 % свинца | цепочки Asfour 30 % свинца |
| Лампы | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W |
| Напряжение | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US |
| Код | - | - | - | - |







