Porovnání
| W-02 Crystal-DTS | CH-12 Crystal-DTS | CH-18 Crystal-DT | CH-08 Crystal-DT | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | € 280 | € 1.537 | € 2.001 | € 937 |
| Dostupnost | 3-4 недели | 2-3 месяца | 2-3 месяца | 3-4 недели |
| Výrobce | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS |
| Количество ламп | 2 | 12 | 18 | 8 |
| Цвет металла | серебряный | серебряный | золотой | золотой |
| Диаметр | 46 cm | 86 cm | 86 cm | 70 cm |
| Общая высота | 40 cm | 139 cm | 153 cm | 135 cm |
| Вес | 5 kg | 30 kg | 46,5 kg | 25 kg |
| Тип стекла | прессованное стекло | прессованное стекло | прессованное стекло | прессованное стекло |
| Вазы | ручная работа | ручная работа | ручная работа | ручная работа |
| Подвески | цепочки Asfour 30 % свинца | цепочки Asfour 30 % свинца | цепочки Asfour 30 % свинца | цепочки Asfour 30 % свинца |
| Лампы | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W |
| Напряжение | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US |
| Высота люстры | - | 84 cm | 98 cm | 80 cm |
| Длина цепи | - | 55 cm | 55 cm | 55 cm |
| Код | - | - | - | - |







