Porovnání
| CH-12 Crystal-DTS | CH-18 Crystal-DTS | CH-08 Crystal-DTS | W-02 Crystal-DTS | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | € 1.537 | € 2.170 | € 1.077 | € 280 |
| Dostupnost | 2-3 месяца | 2-3 месяца | 3-4 недели | 3-4 недели |
| Výrobce | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS |
| Количество ламп | 12 | 18 | 8 | 2 |
| Цвет металла | серебряный | серебряный | серебряный | серебряный |
| Диаметр | 86 cm | 86 cm | 70 cm | 46 cm |
| Высота люстры | 84 cm | 98 cm | 80 cm | - |
| Длина цепи | 55 cm | 55 cm | 55 cm | - |
| Общая высота | 139 cm | 153 cm | 135 cm | 40 cm |
| Вес | 30 kg | 46,5 kg | 25 kg | 5 kg |
| Тип стекла | прессованное стекло | прессованное стекло | прессованное стекло | прессованное стекло |
| Вазы | ручная работа | ручная работа | ручная работа | ручная работа |
| Подвески | цепочки Asfour 30 % свинца | цепочки Asfour 30 % свинца | цепочки Asfour 30 % свинца | цепочки Asfour 30 % свинца |
| Лампы | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W |
| Напряжение | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US |
| Код | - | - | - | - |







