Porovnání
| CH-06 Crystal-AS | W-02 Crystal-S | CH-12 Crystal-AS | CH-08 Crystal-AS | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | € 517 | € 125 | € 745 | € 618 |
| Dostupnost | 5-10 дней | 5-10 дней | 5-10 дней | 5-10 дней |
| Výrobce | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS |
| Количество ламп | 6 | 2 | 12 | 8 |
| Цвет металла | серебряный | серебряный | серебряный | серебряный |
| Диаметр | 60 cm | 33 cm | 66 cm | 60 cm |
| Высота люстры | 51 cm | - | 53 cm | 51 cm |
| Длина цепи | 30 cm | - | 30 cm | 30 cm |
| Общая высота | 81 cm | 28 cm | 83 cm | 81 cm |
| Вес | 8 kg | 2 kg | 11 kg | 9 kg |
| Тип стекла | прессованное стекло | прессованное стекло | прессованное стекло | прессованное стекло |
| Подвески | цепочки Asfour 30 % свинца | Asfour octagons 30% PbO | цепочки Asfour 30 % свинца | цепочки Asfour 30 % свинца |
| Лампы | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W |
| Напряжение | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US |
| Код | - | - | - | - |







