Porovnání
| CH-10N Galaxy-crystal SPS | CH-05N Galaxy-crystal SPS | W-02 Galaxy-crystal SPS | CH-15 Galaxy-crystal SPS | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | € 1.751 |
|
€ 337 | € 2.588 |
| Dostupnost | 5-10 дней | 5-10 дней | 5-10 дней | 5-10 дней |
| Výrobce | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS |
| Количество ламп | 10 | 5 | 2 | 15 |
| Цвет металла | серебряный | серебряный | серебряный | серебряный |
| Диаметр | 90 cm | 64 cm | 39 cm | 82 cm |
| Высота люстры | 53 cm | 44 cm | - | 80 cm |
| Длина цепи | 30 cm | 30 cm | - | 30 cm |
| Общая высота | 83 cm | 74 cm | 30 cm | 110 cm |
| Вес | 11 kg | 6.5 kg | 3,5 kg | 22 kg |
| Тип стекла | свинцовый хрусталь | свинцовый хрусталь | свинцовый хрусталь | свинцовый хрусталь |
| Подвески | Asfour 30% PbO | Asfour 30% PbO | Asfour 30% PbO | Asfour 30% PbO |
| Лампы | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W |
| Напряжение | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US |
| Код | - | - | - | - |







