Porovnání
| CH-10N Galaxy-crystal SP | CH-05N Galaxy-crystal SPS | W-02 Galaxy-crystal SP | CH-10 Galaxy-crystal SP | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | € 1.693 |
|
€ 321 | € 1.693 |
| Dostupnost | 5-10 дней | 5-10 дней | 5-10 дней | 5-10 дней |
| Výrobce | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS |
| Количество ламп | 10 | 5 | 2 | 10 |
| Цвет металла | золотой | серебряный | золотой | золотой |
| Диаметр | 90 cm | 64 cm | 39 cm | 72 cm |
| Высота люстры | 53 cm | 44 cm | - | 70 cm |
| Длина цепи | 30 cm | 30 cm | - | 30 cm |
| Общая высота | 83 cm | 74 cm | 30 cm | 100 cm |
| Вес | 11 kg | 6.5 kg | 3,5 kg | 16 kg |
| Тип стекла | свинцовый хрусталь | свинцовый хрусталь | свинцовый хрусталь | свинцовый хрусталь |
| Подвески | Asfour 30% PbO | Asfour 30% PbO | Asfour 30% PbO | Asfour 30% PbO |
| Лампы | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W |
| Напряжение | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US |
| Код | - | - | - | - |







