Porovnání
| CH-06 Crystal-CS | W-01 Crystal-S | CH-08 Crystal-DS | CH-10 Crystal-DS | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | € 505 | € 78 | € 636 | € 755 |
| Dostupnost | 5-10 дней | 5-10 дней | 5-10 дней | 5-10 дней |
| Výrobce | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS |
| Количество ламп | 6 | 1 | 8 | 10 |
| Цвет металла | серебряный | серебряный | серебряный | серебряный |
| Диаметр | 60 cm | 12 cm | 60 cm | 66 cm |
| Высота люстры | 51 cm | - | 51 cm | 65 cm |
| Длина цепи | 30 cm | - | 30 cm | 30 cm |
| Общая высота | 81 cm | 28 cm | 81 cm | 95 cm |
| Вес | 8 kg | 1,5 kg | 9,5 kg | 14 kg |
| Тип стекла | прессованное стекло | прессованное стекло | прессованное стекло | прессованное стекло |
| Подвески | цепочки Asfour 30 % свинца | Asfour octagons 30% PbO | цепочки Asfour 30 % свинца | цепочки Asfour 30 % свинца |
| Лампы | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W |
| Напряжение | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US |
| Код | - | - | - | - |







