Porovnání
| CH-06 Crystal-F | W-02 Crystal | CH-08 Crystal-NB | CH-08 Crystal-D | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | € 481 | € 115 | € 646 | € 588 |
| Dostupnost | 5-10 дней | 5-10 дней | 5-10 дней | 5-10 дней |
| Výrobce | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS |
| Количество ламп | 6 | 2 | 8 | 8 |
| Цвет металла | золотой | золотой | золотой | золотой |
| Диаметр | 60 cm | 33 cm | 62 cm | 60 cm |
| Высота люстры | 51 cm | - | 44 cm | 51 cm |
| Длина цепи | 30 cm | - | 30 cm | 30 cm |
| Общая высота | 81 cm | 28 cm | 74 cm | 81 cm |
| Вес | 8 kg | 2 kg | 9 kg | 9,5 kg |
| Тип стекла | прессованное стекло | прессованное стекло | прессованное стекло | прессованное стекло |
| Подвески | цепочки Asfour 30 % свинца | Asfour octagons 30% PbO | цепочки Asfour 30 % свинца | цепочки Asfour 30 % свинца |
| Лампы | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W |
| Напряжение | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US |
| Код | - | - | - | - |







