Porovnání
| CH-08 Crystal-ANS | CH-10 Crystal-NBS | CH-08 Crystal-KNS | W-03 Crystal-S | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | € 658 | € 882 | € 756 | € 163 |
| Dostupnost | 5-10 дней | 5-10 дней | 5-10 дней | 5-10 дней |
| Výrobce | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS |
| Количество ламп | 8 | 10 | 8 | 3 |
| Цвет металла | серебряный | серебряный | серебряный | серебряный |
| Диаметр | 60 cm | 64 cm | 62 cm | 34 cm |
| Высота люстры | 55 cm | 52 cm | 60 cm | - |
| Длина цепи | 30 cm | 30 cm | 30 cm | - |
| Общая высота | 85 cm | 82 cm | 90 cm | 44 cm |
| Вес | 9 kg | 11,5 kg | 9 kg | 3 kg |
| Тип стекла | прессованное стекло | прессованное стекло | прессованное стекло | прессованное стекло |
| Подвески | цепочки Asfour 30 % свинца | цепочки Asfour 30 % свинца | цепочки Asfour 30 % свинца | Asfour octagons 30% PbO |
| Лампы | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W |
| Напряжение | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US |
| Код | - | - | - | - |







