Porovnání
| CH-08 Crystal-KS | W-02 Crystal-S | CH-12 Crystal-2DKS | CH-08 Crystal-KNS | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | € 679 | € 125 | € 900 | € 756 |
| Dostupnost | 5-10 дней | 5-10 дней | 5-10 дней | 5-10 дней |
| Výrobce | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS |
| Количество ламп | 8 | 2 | 12 | 8 |
| Цвет металла | серебряный | серебряный | серебряный | серебряный |
| Диаметр | 62 cm | 33 cm | 80 cm | 62 cm |
| Высота люстры | 57 cm | - | 80 cm | 60 cm |
| Длина цепи | 30 cm | - | 30 cm | 30 cm |
| Общая высота | 87 cm | 28 cm | 110 cm | 90 cm |
| Вес | 9 kg | 2 kg | 17 kg | 9 kg |
| Тип стекла | прессованное стекло | прессованное стекло | прессованное стекло | прессованное стекло |
| Подвески | Asfour octagons 30% PbO | Asfour octagons 30% PbO | цепочки Asfour 30 % свинца | цепочки Asfour 30 % свинца |
| Лампы | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W |
| Напряжение | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US |
| Код | - | - | - | - |







