Porovnání
| CH-08 Crystal-NBS | W-02 Crystal-S | CH-10 Crystal-NBS | CH-12 Crystal-NBNS | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | € 697 | € 125 | € 882 | € 1.040 |
| Dostupnost | 5-10 дней | 5-10 дней | 5-10 дней | 5-10 дней |
| Výrobce | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS |
| Количество ламп | 8 | 2 | 10 | 12 |
| Цвет металла | серебряный | серебряный | серебряный | серебряный |
| Диаметр | 62 cm | 33 cm | 64 cm | 90 cm |
| Высота люстры | 44 cm | - | 52 cm | 55 cm |
| Длина цепи | 30 cm | - | 30 cm | 30 cm |
| Общая высота | 74 cm | 28 cm | 82 cm | 85 cm |
| Вес | 9 kg | 2 kg | 11,5 kg | 14 kg |
| Тип стекла | прессованное стекло | прессованное стекло | прессованное стекло | прессованное стекло |
| Подвески | цепочки Asfour 30 % свинца | Asfour octagons 30% PbO | цепочки Asfour 30 % свинца | цепочки Asfour 30 % свинца |
| Лампы | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W |
| Напряжение | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US |
| Код | - | - | - | - |







