Porovnání
| CH-12 Crystal-AS | CH-08 Crystal-AS | CH-06 Crystal-AS | W-03 Crystal-S | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | € 745 | € 618 | € 517 | € 163 |
| Dostupnost | 5-10 дней | 5-10 дней | 5-10 дней | 5-10 дней |
| Výrobce | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS |
| Количество ламп | 12 | 8 | 6 | 3 |
| Цвет металла | серебряный | серебряный | серебряный | серебряный |
| Диаметр | 66 cm | 60 cm | 60 cm | 34 cm |
| Высота люстры | 53 cm | 51 cm | 51 cm | - |
| Длина цепи | 30 cm | 30 cm | 30 cm | - |
| Общая высота | 83 cm | 81 cm | 81 cm | 44 cm |
| Вес | 11 kg | 9 kg | 8 kg | 3 kg |
| Тип стекла | прессованное стекло | прессованное стекло | прессованное стекло | прессованное стекло |
| Подвески | цепочки Asfour 30 % свинца | цепочки Asfour 30 % свинца | цепочки Asfour 30 % свинца | Asfour octagons 30% PbO |
| Лампы | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W |
| Напряжение | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US |
| Код | - | - | - | - |







