Porovnání
| CH-10 Crystal-DS | W-02 Crystal-S | CH-18 Crystal-DS | CH-12 Crystal-DS | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | € 755 | € 125 | € 1.510 | € 785 |
| Dostupnost | 5-10 дней | 5-10 дней | 5-10 дней | 5-10 дней |
| Výrobce | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS |
| Количество ламп | 10 | 2 | 18 | 12 |
| Цвет металла | серебряный | серебряный | серебряный | серебряный |
| Диаметр | 66 cm | 33 cm | 88 cm | 80 cm |
| Высота люстры | 65 cm | - | 91 cm | 77 cm |
| Длина цепи | 30 cm | - | 30 cm | 30 cm |
| Общая высота | 95 cm | 28 cm | 121 cm | 107 cm |
| Вес | 14 kg | 2 kg | 21,5 kg | 16 kg |
| Тип стекла | прессованное стекло | прессованное стекло | прессованное стекло | прессованное стекло |
| Подвески | цепочки Asfour 30 % свинца | Asfour octagons 30% PbO | цепочки Asfour 30 % свинца | цепочки Asfour 30 % свинца |
| Лампы | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W |
| Напряжение | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US |
| Код | - | - | - | - |







