Porovnání
| CH-10 Crystal-DS | CH-12 Crystal-DS | CH-15 Crystal-DS | W-02 Crystal-S | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | € 755 |
|
|
€ 125 |
| Dostupnost | 5-10 дней | 5-10 дней | 5-10 дней | 5-10 дней |
| Výrobce | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS |
| Количество ламп | 10 | 12 | 15 | 2 |
| Цвет металла | серебряный | серебряный | серебряный | серебряный |
| Диаметр | 66 cm | 80 cm | 80 cm | 33 cm |
| Высота люстры | 65 cm | 77 cm | 81 cm | - |
| Длина цепи | 30 cm | 30 cm | 30 cm | - |
| Общая высота | 95 cm | 107 cm | 111 cm | 28 cm |
| Вес | 14 kg | 16 kg | 19,5 kg | 2 kg |
| Тип стекла | прессованное стекло | прессованное стекло | прессованное стекло | прессованное стекло |
| Подвески | цепочки Asfour 30 % свинца | цепочки Asfour 30 % свинца | цепочки Asfour 30 % свинца | Asfour octagons 30% PbO |
| Лампы | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W |
| Напряжение | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US |
| Код | - | - | - | - |







