Porovnání
| W-01 Coated crystal-DS | W-02 Coated crystal-DS | CH-06 Coated crystal-DS | CH-08 Coated crystal-DS | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | € 120 | € 191 | € 636 | € 911 |
| Dostupnost | 3-4 недели | 3-4 недели | 3-4 недели | 3-4 недели |
| Výrobce | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS |
| Количество ламп | 1 | 2 | 6 | 8 |
| Цвет металла | серебряный | серебряный | серебряный | серебряный |
| Диаметр | 12 cm | 34 cm | 47 cm | 61 cm |
| Общая высота | 24 cm | 30 cm | 81 cm | 90 cm |
| Вес | 1,5 kg | 2 kg | 7 kg | 10 kg |
| Тип стекла | металлизированное стекло | металлизированное стекло | металлизированное стекло | металлизированное стекло |
| Подвески | Asfour octagons 30% PbO | Asfour octagons 30% PbO | цепочки Asfour 30 % свинца | цепочки Asfour 30 % свинца |
| Лампы | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W |
| Напряжение | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US |
| Высота люстры | - | - | 51 cm | 60 cm |
| Длина цепи | - | - | 30 cm | 30 cm |
| Код | - | - | - | - |







