Porovnání
| W-02 Coated crystal-DS | CH-12 Coated crystal-DS | CH-10 Coated crystal-DS | CH-08 Coated crystal-DS | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | € 191 |
|
€ 1.081 | € 911 |
| Dostupnost | 3-4 недели | 5-10 дней | 5-10 дней | 3-4 недели |
| Výrobce | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS |
| Количество ламп | 2 | 12 | 10 | 8 |
| Цвет металла | серебряный | серебряный | серебряный | серебряный |
| Диаметр | 34 cm | 80 cm | 66 cm | 61 cm |
| Общая высота | 30 cm | 111 cm | 97 cm | 90 cm |
| Вес | 2 kg | 14 kg | 14 kg | 10 kg |
| Тип стекла | металлизированное стекло | металлизированное стекло | металлизированное стекло | металлизированное стекло |
| Подвески | Asfour octagons 30% PbO | цепочки Asfour 30 % свинца | цепочки Asfour 30 % свинца | цепочки Asfour 30 % свинца |
| Лампы | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W |
| Напряжение | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US |
| Высота люстры | - | 81 cm | 67 cm | 60 cm |
| Длина цепи | - | 30 cm | 30 cm | 30 cm |
| Код | - | - | - | - |







