Porovnání
| CH-06V Crystal | W-02V Crystal | CH-05V Crystal | W-01V Crystal | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | € 439 | € 117 | € 367 | € 75 |
| Dostupnost | 5-10 дней | 5-10 дней | 5-10 дней | 5-10 дней |
| Výrobce | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS |
| Количество ламп | 6 | 2 | 5 | 1 |
| Цвет металла | золотой | золотой | золотой | золотой |
| Диаметр | 62 cm | 33 cm | 46 cm | 12 cm |
| Высота люстры | 53 cm | - | 51 cm | - |
| Длина цепи | 30 cm | - | 30 cm | - |
| Общая высота | 83 cm | 31 cm | 81 cm | 31 cm |
| Вес | 8 kg | 2,5 kg | 7 kg | 2 kg |
| Тип стекла | прессованное стекло | - | прессованное стекло | прессованное стекло |
| Цвет подвесок | white / blue / green / violet / pink / yellow | white / blue / green / violet / pink / yellow | white / blue / green / violet / pink / yellow | white / blue / green / violet / pink / yellow |
| Подвески | цепочки Asfour 30 % свинца / подвески вино | подвески вино | подвески вино | подвески вино |
| Лампы | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W |
| Напряжение | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US |
| Код | - | - | - | - |







