Porovnání
| CH-15 Crystal-K | CH-24 Crystal-XL | W-03 Crystal | CH-15 Crystal-D | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | € 1.207 |
|
€ 149 | € 1.134 |
| Dostupnost | 5-10 дней | 5-10 дней | 5-10 дней | 5-10 дней |
| Výrobce | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS |
| Количество ламп | 15 | 24 | 3 | 15 |
| Цвет металла | золотой | золотой | золотой | золотой |
| Диаметр | 88 cm | 112 cm | 34 cm | 80 cm |
| Высота люстры | 75 cm | 102 cm | - | 81 cm |
| Длина цепи | 30 cm | 55 cm | - | 30 cm |
| Общая высота | 105 cm | 157 cm | 44 cm | 111 cm |
| Вес | 18,5 kg | 33,5 kg | 3 kg | 19,5 kg |
| Тип стекла | прессованное стекло | прессованное стекло | прессованное стекло | прессованное стекло |
| Подвески | цепочки Asfour 30 % свинца | цепочки Asfour 30 % свинца | Asfour octagons 30% PbO | цепочки Asfour 30 % свинца |
| Лампы | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W |
| Напряжение | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US |
| Код | - | - | - | - |







