Porovnání
| CH-12 Crystal-NBNS | W-02 Crystal-S | CH-10 Crystal-NBS | CH-08 Crystal-NBS | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | € 1.040 | € 125 | € 882 | € 697 |
| Dostupnost | 5-10 дней | 5-10 дней | 5-10 дней | 5-10 дней |
| Výrobce | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS |
| Количество ламп | 12 | 2 | 10 | 8 |
| Цвет металла | серебряный | серебряный | серебряный | серебряный |
| Диаметр | 90 cm | 33 cm | 64 cm | 62 cm |
| Высота люстры | 55 cm | - | 52 cm | 44 cm |
| Длина цепи | 30 cm | - | 30 cm | 30 cm |
| Общая высота | 85 cm | 28 cm | 82 cm | 74 cm |
| Вес | 14 kg | 2 kg | 11,5 kg | 9 kg |
| Тип стекла | прессованное стекло | прессованное стекло | прессованное стекло | прессованное стекло |
| Подвески | цепочки Asfour 30 % свинца | Asfour octagons 30% PbO | цепочки Asfour 30 % свинца | цепочки Asfour 30 % свинца |
| Лампы | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W |
| Напряжение | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US |
| Код | - | - | - | - |







