Porovnání
| CH-10 Crystal-D | CH-18 Crystal-D | W-03 Crystal | CH-15 Crystal-D | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | € 702 |
|
€ 149 | € 1.134 |
| Dostupnost | 5-10 дней | 5-10 дней | 5-10 дней | 5-10 дней |
| Výrobce | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS |
| Количество ламп | 10 | 18 | 3 | 15 |
| Цвет металла | золотой | золотой | золотой | золотой |
| Диаметр | 66 cm | 88 cm | 34 cm | 80 cm |
| Высота люстры | 65 cm | 91 cm | - | 81 cm |
| Длина цепи | 30 cm | 30 cm | - | 30 cm |
| Общая высота | 95 cm | 121 cm | 44 cm | 111 cm |
| Вес | 14 kg | 21,5 kg | 3 kg | 19,5 kg |
| Тип стекла | прессованное стекло | прессованное стекло | прессованное стекло | прессованное стекло |
| Подвески | цепочки Asfour 30 % свинца | цепочки Asfour 30 % свинца | Asfour octagons 30% PbO | цепочки Asfour 30 % свинца |
| Лампы | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W |
| Напряжение | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US |
| Код | - | - | - | - |







