Porovnání
| CH-10 Galaxy-crystal NBS | CH-05N Galaxy-crystal SPS | CH-10N Galaxy-crystal SPS | W-02 Galaxy-crystal SPS | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | € 1.651 |
|
€ 1.751 | € 337 |
| Dostupnost | 5-10 дней | 5-10 дней | 5-10 дней | 5-10 дней |
| Výrobce | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS |
| Количество ламп | 10 | 5 | 10 | 2 |
| Цвет металла | серебряный | серебряный | серебряный | серебряный |
| Диаметр | 72 cm | 64 cm | 90 cm | 39 cm |
| Высота люстры | 52 cm | 44 cm | 53 cm | - |
| Длина цепи | 30 cm | 30 cm | 30 cm | - |
| Общая высота | 82 cm | 74 cm | 83 cm | 30 cm |
| Вес | 12 kg | 6.5 kg | 11 kg | 3,5 kg |
| Тип стекла | свинцовый хрусталь | свинцовый хрусталь | свинцовый хрусталь | свинцовый хрусталь |
| Подвески | Asfour 30% PbO | Asfour 30% PbO | Asfour 30% PbO | Asfour 30% PbO |
| Лампы | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W |
| Напряжение | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US |
| Код | - | - | - | - |







