Porovnání
| CH-15 Galaxy-crystal gold | CH-24 Crystal-DT gold | CH-16C Crystal-gold | CH-10 Galaxy-downlight S | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена |
|
€ 3.209 |
|
€ 2.183 |
| Dostupnost | 5-10 дней | 4-8 недели | 3-4 недели | 3-4 недели |
| Výrobce | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | - |
| Количество ламп | 15 | 24 | 16 | 10 |
| Цвет металла | золотой | золотой | золотой | серебряный |
| Диаметр | 82 cm | 96 cm | 78 cm | 82 cm |
| Высота люстры | 94 cm | 140 cm | 84 cm | 62 cm |
| Длина цепи | 30 cm | 55 cm | 30 cm | 55 cm |
| Общая высота | 124 cm | 195 cm | 114 cm | 117 cm |
| Вес | 24 kg | 66 kg | 14 kg | 17 kg |
| Тип стекла | свинцовый хрусталь / металлизированное стекло | прессованное стекло / металлизированное стекло | прессованное стекло / металлизированное стекло | свинцовый хрусталь |
| Подвески | цепочки Asfour 30 % свинца | цепочки Asfour 30 % свинца | цепочки Asfour 30 % свинца | Asfour 30% PbO |
| Лампы | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W |
| Напряжение | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 230 V /110 V for US | 220 V - 240 V only |
| Вазы | - | ручная работа | - | - |
| LED module | - | - | - | Tridonic 12V |
| Код | - | - | - | - |







