Porovnání
| CH-15 Crystal-D | CH-18 Crystal-D | W-03 Crystal | CH-24 Crystal-D | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 26 083 Kč |
|
3 438 Kč | 38 822 Kč |
| Dostupnost | 5-10 dní | 5-10 dní | 5-10 dní | 5-10 dní |
| Výrobce | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS | LUCKY GLASS |
| Počet žárovek | 15 | 18 | 3 | 24 |
| Barva kovu | zlatá | zlatá | zlatá | zlatá |
| Průměr | 80 cm | 88 cm | 34 cm | 88 cm |
| Výška lustru | 81 cm | 91 cm | - | 91 cm |
| Délka řetězu | 30 cm | 30 cm | - | 55 cm |
| Celková výška | 111 cm | 121 cm | 44 cm | 146 cm |
| Hmotnost | 19,5 kg | 21,5 kg | 3 kg | 26,5 kg |
| Druh skla | lisované sklo | lisované sklo | lisované sklo | lisované sklo |
| Ověsy | řetízky Asfour 30% PbO | řetízky Asfour 30% PbO | hlavičky Asfour 30% PbO | řetízky Asfour 30% PbO |
| Žárovky | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W | E14/Max 40W |
| Napětí | 230 V / 110 V pro USA | 230 V / 110 V pro USA | 230 V / 110 V pro USA | 230 V / 110 V pro USA |
| Kód produktu | - | - | - | - |





